短期入所生活介護(ショートステイ)とはShort stye
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

ご利用になれる方User
介護保険の要支援以上の認定を受けている方。
サービス内容Content
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援などを行うサービスです。

入所・退所についてAbout
入所 9:30~10:00 送迎もしくはご家族様によるご対応。
退所 15:30~16:00 送迎もしくはご家族様によるご対応。
1日の流れSchedule
![]() ![]() |
朝食、口腔ケア |
![]() ![]() |
入浴 |
![]() ![]() |
水分補給 |
![]() ![]() |
レクリエーション活動 |
![]() ![]() |
昼食 |
![]() ![]() |
水分補給、おやつ、レクリエーション活動 |
![]() ![]() |
夕食 |
![]() |
消灯 |

利用料金Charge
1割負担の場合(個室・多床室)
居室仕様 | 介護保険1割負担額 | 滞在費 | 食事代 | 合計/日 | |
要支援1 | 個室 | 537円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,215円 |
多床室 | 537円 | 855円 | 2,899円 | ||
要支援2 | 個室 | 659円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,337円 |
多床室 | 659円 | 855円 | 3,021円 | ||
要介護1 | 個室 | 738円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,416円 |
多床室 | 738円 | 855円 | 3,100円 | ||
要介護2 | 個室 | 815円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,493円 |
多床室 | 815円 | 855円 | 3,177円 | ||
要介護3 | 個室 | 896円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,574円 |
多床室 | 896円 | 855円 | 3,258円 | ||
要介護4 | 個室 | 973円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,651円 |
多床室 | 973円 | 855円 | 3,335円 | ||
要介護5 | 個室 | 1,051円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,729円 |
多床室 | 1,051円 | 855円 | 3,413円 |
※ご利用料金は1日単位の請求になります。(例:1泊2日のご利用は2日分のご請求になります)
2割負担の場合(個室・多床室)
居室仕様 | 介護保険2割負担額 | 滞在費 | 食事代 | 合計/日 | |
要支援1 | 個室 | 1,073円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,751円 |
多床室 | 1,073円 | 855円 | 3,435円 | ||
要支援2 | 個室 | 1,318円 | 1,171円 | 1,507円 | 3,996円 |
多床室 | 1,318円 | 855円 | 3,680円 | ||
要介護1 | 個室 | 1,475円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,153円 |
多床室 | 1,475円 | 855円 | 3,837円 | ||
要介護2 | 個室 | 1,630円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,308円 |
多床室 | 1,630円 | 855円 | 3,992円 | ||
要介護3 | 個室 | 1,792円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,470円 |
多床室 | 1,792円 | 855円 | 4,154円 | ||
要介護4 | 個室 | 1,946円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,624円 |
多床室 | 1,946円 | 855円 | 4,308円 | ||
要介護5 | 個室 | 2,101円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,779円 |
多床室 | 2,101円 | 855円 | 4,463円 |
※ご利用料金は1日単位の請求になります。(例:1泊2日のご利用は2日分のご請求になります)
3割負担の場合(個室・多床室)
居室仕様 | 介護保険3割負担額 | 滞在費 | 食事代 | 合計/日 | |
要支援1 | 個室 | 1,609円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,287円 |
多床室 | 1,609円 | 855円 | 3,971円 | ||
要支援2 | 個室 | 1,977円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,665円 |
多床室 | 1,977円 | 855円 | 4,339円 | ||
要介護1 | 個室 | 2,213円 | 1,171円 | 1,507円 | 4,891円 |
多床室 | 2,213円 | 855円 | 4,575円 | ||
要介護2 | 個室 | 2,445円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,123円 |
多床室 | 2,445円 | 855円 | 4,807円 | ||
要介護3 | 個室 | 2,687円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,365円 |
多床室 | 2,687円 | 855円 | 5,049円 | ||
要介護4 | 個室 | 2,919円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,597円 |
多床室 | 2,919円 | 855円 | 5,281円 | ||
要介護5 | 個室 | 3,152円 | 1,171円 | 1,507円 | 5,830円 |
多床室 | 3,152円 | 855円 | 5,514円 |
※ご利用料金は1日単位の請求になります。(例:1泊2日のご利用は2日分のご請求になります)
食事代 1,507円の内訳
朝食 | 326円 |
昼食 | 622円 |
おやつ | 100円 |
夕食 | 459円 |
その他費用
短期生活 機能訓練体制加算 12単位
短期生活 サービス提供体制加算 Ⅰ 18単位
短期生活 看護体制加算 Ⅰ 4単位
短期生活 看護体制加算 Ⅱ 8単位
短期生活 夜勤職員配置加算 Ⅲ 15単位
送迎加算(ご利用になられた場合) 184単位
療養食加算(ご利用になられた場合) 8単位/回 1日3回を限度
医療連携強化加算(ご利用になられた場合) 58単位
※介護職員処遇改善加算 Ⅰ 8.3%含まれております。
※特定処遇改善加算 Ⅰ 2.7%含まれております。
その他実費負担(ご利用になられた場合に追加料金を頂きます)
・理美容費
・レクリエーション費
・行事食費(1食につき)行事献立(バイキング形式)時のみ200円追加料金を頂きます。
キャンセル料金について
入所前にご利用者様のご都合でサービスを中止する場合、キャンセル料を請求させていただく場合がございます。
入所前日の17時までにご連絡をいただいた場合 | 無料 |
入所前日の17時以降にご連絡をいただいた場合 | 利用料金の30% |